User Tools

Site Tools


camix:team:rh:salary_payment_sheets:2026:salary-distribution-table-20260715

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

camix:team:rh:salary_payment_sheets:2026:salary-distribution-table-20260715 [2026/07/15 15:20]
cacty Create.
camix:team:rh:salary_payment_sheets:2026:salary-distribution-table-20260715 [2026/07/19 11:20] (current)
cacty Update various information.
Line 14: Line 14:
 ^   ​N° ​  ​^ ​  Noms & Prénoms ​  ​^ ​  ​Fonction ​  ​^ ​  Type Contrat / Temps de Travail ​  ​^ ​     ^ ^   ​N° ​  ​^ ​  Noms & Prénoms ​  ​^ ​  ​Fonction ​  ​^ ​  Type Contrat / Temps de Travail ​  ​^ ​     ^
 |      ||||| |      |||||
-^1|ABOKA BAYA Sylvain|Coordinateur Général des Opérations (CGO)| //**Salarié** / Temps Plein // ^      | +^1|ABOKA BAYA Sylvain|Coordinateur Général des Opérations (//CGO//)| //**Contrat à Durée Indéterminée (CDI)** / Temps Plein // ^      | 
-^2|LOUMOU NONO Jean René|Délégué Général du ComEx| //​**Contractuel** / Temps Plein// ^:::| +^2|LOUMOU NONO Jean René|Délégué Général du ComEx (//DGC//)| //​**Contractuel** / Temps Plein// ^:::| 
-^3|FINYOM TAMNO Wilfried Kaven|Responsable du Support Technique| //**Salarié** / Temps Plein// ^:::| +^3|FINYOM TAMNO Wilfried Kaven|Responsable du Support Technique ​(//RST//)| //**Contrat à Durée Indéterminée (CDI)** / Temps Plein// ^:::| 
-^4|TETNDOH Stéphane Frederic|Responsable du NOC (Network Operations Center)| //​**Consultant** / Temps Partiel // ^:::| +^4|TETNDOH Stéphane Frederic|Responsable du NOC ((//Network Operations Center//)) (//RNOC//)| //​**Consultant** / Temps Partiel // ^:::| 
-^5|TUEKAM DEFO Léocadie Laure|Assistante Administrative| //**Salariée** - Temps Plein// ^:::|+^5|TUEKAM DEFO Léocadie Laure|Assistante Administrative ​(//AA//)| //**Contrat à Durée Déterminée (CDD) ((//​Résilié avec l'​entreprise d'​Externalisation Gestion RH : Shooting Stars//))** - Temps Plein// ^:::|
 ^      ^^^^^ ^      ^^^^^
  
Line 28: Line 28:
 ^   # ​  ​^ ​  ​Prénoms & Noms  ^   ​Rémunération Mensuelle (en XAF)   ​^ ​  Mois Impayés ​  ​^ ​  ​Observation ​  ​^ ​     ^ ^   # ​  ​^ ​  ​Prénoms & Noms  ^   ​Rémunération Mensuelle (en XAF)   ​^ ​  Mois Impayés ​  ​^ ​  ​Observation ​  ​^ ​     ^
 |      |||||| |      ||||||
-^1|ABOKA BAYA Sylvain|500000|Janvier,​ Février, Mars, Avril, Mai, Juin 2026|   //**Salarié** - Temps Plein / Nombre de mois confirmé !//   ​^ ​     |+^1|ABOKA BAYA Sylvain|500000|Janvier,​ Février, Mars, Avril, Mai, Juin 2026|   //**CDI** - Temps Plein / Nombre de mois confirmé !//   ​^ ​     |
 ^2|LOUMOU NONO Jean René|500000| ​     | //​**Contractuel** - Temps Plein / Nombre de mois confirmé !// ^:::| ^2|LOUMOU NONO Jean René|500000| ​     | //​**Contractuel** - Temps Plein / Nombre de mois confirmé !// ^:::|
-^3|FINYOM TAMNO Wilfried Kaven|400000|Janvier,​ Février, Mars, Avril, Mai, Juin 2026|   //**Salarié** - Temps Plein / Nombre de mois confirmé !//   ^:::|+^3|FINYOM TAMNO Wilfried Kaven|400000|Janvier,​ Février, Mars, Avril, Mai, Juin 2026|   //**CDI** - Temps Plein / Nombre de mois confirmé !//   ^:::|
 ^4|TETNDOH Stéphane Frederic|250000|Janvier,​ Février, Mars, Avril, Mai, Juin 2026|   //​**Consultant** - Temps Partiel / Nombre de mois confirmé !//   ^:::| ^4|TETNDOH Stéphane Frederic|250000|Janvier,​ Février, Mars, Avril, Mai, Juin 2026|   //​**Consultant** - Temps Partiel / Nombre de mois confirmé !//   ^:::|
 ^5|TUEKAM DEFO Léocadie Laure|200000| ​     |   //​**Salariée** - Temps Plein / Nombre de mois confirmé !//   ^:::| ^5|TUEKAM DEFO Léocadie Laure|200000| ​     |   //​**Salariée** - Temps Plein / Nombre de mois confirmé !//   ^:::|
camix/team/rh/salary_payment_sheets/2026/salary-distribution-table-20260715.txt · Last modified: 2026/07/19 11:20 by cacty