User Tools

Site Tools


webinars:cmnogwebinar10:evaluationdetails

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
webinars:cmnogwebinar10:evaluationdetails [2021/06/26 16:58]
willy created
webinars:cmnogwebinar10:evaluationdetails [2021/06/26 18:17] (current)
willy
Line 8: Line 8:
  
   * 11 visiteurs uniques le jour du webinaire ont consulté [[https://​youtu.be/​SWTFkVxop54 | le streaming]] sur Youtube   * 11 visiteurs uniques le jour du webinaire ont consulté [[https://​youtu.be/​SWTFkVxop54 | le streaming]] sur Youtube
-  * 12 participants sur https://​meet.cmnog.cm/​+  * 13 participants sur https://​meet.cmnog.cm/​
  
  
Line 16: Line 16:
  
 ^ Question ​     ^ Resultat ​      ^ ^ Question ​     ^ Resultat ​      ^
-| Souhaitez-vous que nous vous informions lorsqu'​un autre webinaire sera programmé ?     | | +| Souhaitez-vous que nous vous informions lorsqu'​un autre webinaire sera programmé ?     |{{ :​webinars:​cmnogwebinar10:​web10_informer.png?​direct&​400 |}} 
-| Comment avez-vous été informé de la tenue de ce webinaire ?     ​| ​  ​+| Comment avez-vous été informé de la tenue de ce webinaire ?     ​| ​ {{ :​webinars:​cmnogwebinar10:​web10_sourceinfo.png?​direct&​400 |}} 
-| Avez-vous suivi en direct le webinaire ​ ?     ​| ​  ​+| Avez-vous suivi en direct le webinaire ​ ?     ​| ​ {{ :​webinars:​cmnogwebinar10:​web10_suividirect.png?​direct&​400 |}} 
-| Quel est votre niveau de satisfaction par rapport à ce webinaire ?     ​| ​ +| Quel est votre niveau de satisfaction par rapport à ce webinaire ?     ​| ​{{ :​webinars:​cmnogwebinar10:​web10_niveausatisfaction.png?​direct&​400 |}} 
-| Comment jugez-vous la qualité des présentations ​   |   ​+| Comment jugez-vous la qualité des présentations ​   | {{ :​webinars:​cmnogwebinar10:​web10_qualitepresentation.png?​direct&​400 |}}  ​
-| Comment jugez-vous la qualité des panélistes ​   | | +| Comment jugez-vous la qualité des panélistes ​   |{{ :​webinars:​cmnogwebinar10:​web10_qualitepaneliste.png?​direct&​400 |}} 
-| Comment jugez-vous la qualité de la modération ​  ​| ​ +| Comment jugez-vous la qualité de la modération ​  ​| ​{{ :​webinars:​cmnogwebinar10:​web10_qualitemoderation.png?​direct&​400 |}} 
-| Comment jugez-vous la qualité du canal de communication ​ |   |+| Comment jugez-vous la qualité du canal de communication ​ |{{ :​webinars:​cmnogwebinar10:​web10_qualitecanalcommunication.png?​direct&​400 |}}   |
 | Après avoir suivi ce webinaire, qu'​avez-vous trouvé ​ qu'il faudrait **continuer à faire** ​   | des webinaires de ce genre | | Après avoir suivi ce webinaire, qu'​avez-vous trouvé ​ qu'il faudrait **continuer à faire** ​   | des webinaires de ce genre |
-| Après avoir suivi ce webinaire, qu'​avez-vous trouvé ​ qu'il faudrait **Améliorer** ​   |   ​+| Après avoir suivi ce webinaire, qu'​avez-vous trouvé ​ qu'il faudrait **Améliorer** ​   | RAS 
-| Après avoir suivi ce webinaire, qu'​avez-vous trouvé ​ qu'il faudrait **Arrêter** ​   |  |+| Après avoir suivi ce webinaire, qu'​avez-vous trouvé ​ qu'il faudrait **Arrêter** ​   | RAS |
 | Quel(s) sujet(s) voudriez-vous qu'on aborde lors de nos prochains webinaires ?     | L'​objet IRR et les avantages en terme de communication au niveaux des operateurs reseaux | | Quel(s) sujet(s) voudriez-vous qu'on aborde lors de nos prochains webinaires ?     | L'​objet IRR et les avantages en terme de communication au niveaux des operateurs reseaux |
webinars/cmnogwebinar10/evaluationdetails.1624726725.txt.gz · Last modified: 2021/06/26 16:58 by willy