User Tools

Site Tools


webinars:cmnogwebinar11:evaluationdetails

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

webinars:cmnogwebinar11:evaluationdetails [2021/07/11 07:12]
willy created
webinars:cmnogwebinar11:evaluationdetails [2021/07/11 07:34] (current)
willy
Line 16: Line 16:
  
 ^ Question ​     ^ Resultat ​      ^ ^ Question ​     ^ Resultat ​      ^
-| Souhaitez-vous que nous vous informions lorsqu'​un autre webinaire sera programmé ?     |{{ :webinars:cmnogwebinar10:web10_informer.png?​direct&​400 |}} | +| Souhaitez-vous que nous vous informions lorsqu'​un autre webinaire sera programmé ?     |{{ :webinars:cmnogwebinar11:web11_informer.png?​direct&​400 |}} | 
-| Comment avez-vous été informé de la tenue de ce webinaire ?     ​| ​ {{ :webinars:cmnogwebinar10:web10_sourceinfo.png?​direct&​400 |}} | +| Comment avez-vous été informé de la tenue de ce webinaire ?     ​| ​ {{ :webinars:cmnogwebinar11:web11_sourceinfo.png?​direct&​400 |}} | 
-| Avez-vous suivi en direct le webinaire ​ ?     ​| ​ {{ :webinars:cmnogwebinar10:web10_suividirect.png?​direct&​400 |}} | +| Avez-vous suivi en direct le webinaire ​ ?     ​| ​ {{ :webinars:cmnogwebinar11:web11_suividirect.png?​direct&​400 |}} | 
-| Quel est votre niveau de satisfaction par rapport à ce webinaire ?     | {{ :webinars:cmnogwebinar10:web10_niveausatisfaction.png?​direct&​400 |}} | +| Quel est votre niveau de satisfaction par rapport à ce webinaire ?     | {{ :webinars:cmnogwebinar11:web11_niveausatisfaction.png?​direct&​400 |}} | 
-| Comment jugez-vous la qualité des présentations ​   | {{ :webinars:cmnogwebinar10:web10_qualitepresentation.png?​direct&​400 |}}  | +| Comment jugez-vous la qualité des présentations ​   | {{ :webinars:cmnogwebinar11:web11_qualitepresentation.png?​direct&​400 |}}  | 
-| Comment jugez-vous la qualité des panélistes ​   |{{ :webinars:cmnogwebinar10:web10_qualitepaneliste.png?​direct&​400 |}} | +| Comment jugez-vous la qualité des panélistes ​   |{{ :webinars:cmnogwebinar11:web11_qualitepaneliste.png?​direct&​400 |}} | 
-| Comment jugez-vous la qualité de la modération ​  | {{ :webinars:cmnogwebinar10:web10_qualitemoderation.png?​direct&​400 |}} | +| Comment jugez-vous la qualité de la modération ​  | {{ :webinars:cmnogwebinar11:web11_qualitemoderation.png?​direct&​400 |}} | 
-| Comment jugez-vous la qualité du canal de communication ​ |{{ :webinars:cmnogwebinar10:web10_qualitecanalcommunication.png?​direct&​400 |}}   |+| Comment jugez-vous la qualité du canal de communication ​ |{{ :webinars:cmnogwebinar11:web11_qualitecanalcommunication.png?​direct&​400 |}}   |
 | Après avoir suivi ce webinaire, qu'​avez-vous trouvé ​ qu'il faudrait **continuer à faire** ​   | echanger sur les differentes strategies de la securisation de l'​Internet au Cameroun | | Après avoir suivi ce webinaire, qu'​avez-vous trouvé ​ qu'il faudrait **continuer à faire** ​   | echanger sur les differentes strategies de la securisation de l'​Internet au Cameroun |
 | :::    | "​L'​organisation de telles seances; Continnuer de Faire des plaidoyers au pret des ingenieurs reseaux..."​ | | :::    | "​L'​organisation de telles seances; Continnuer de Faire des plaidoyers au pret des ingenieurs reseaux..."​ |
webinars/cmnogwebinar11/evaluationdetails.txt · Last modified: 2021/07/11 07:34 by willy