User Tools

Site Tools


webinars:cmnogwebinar7

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
webinars:cmnogwebinar7 [2020/07/20 17:50]
willy [Evaluation] superflu
webinars:cmnogwebinar7 [2020/09/26 11:42] (current)
cacty Simplify information presented in Evaluation section & move its detailed content to a dedicated wiki page
Line 100: Line 100:
  
   * 5 participations   * 5 participations
 +  * [[Webinars/​cmNOGwebinar7/​EvaluationDetails|Détails de l'​Évaluation]]
  
-^ Question ​     ^ Resultat ​      ^ 
-| Souhaitez-vous que nous vous informions lorsqu'​un autre webinaire sera programmé ?     | {{ :​webinars:​screenshot_2020-07-20_at_20.40.05.png?​direct&​400|}} ​   | 
-| Comment avez-vous été informé de la tenue de ce webinaire ?     ​| ​ {{ :​webinars:​screenshot_2020-07-20_at_20.43.12.png?​direct&​400|}} ​   | 
-| Avez-vous suivi en direct le webinaire ​ ?     ​| ​  {{ :​webinars:​screenshot_2020-07-20_at_20.44.36.png?​direct&​400|}} ​  | 
-| Quel est votre niveau de satisfaction par rapport à ce webinaire ?     ​| ​ {{ :​webinars:​screenshot_2020-07-20_at_20.47.32.png?​direct&​400|}} ​   | 
-| Comment jugez-vous la qualité des présentations ​   |  {{ :​webinars:​screenshot_2020-07-20_at_20.49.32.png?​direct&​400|}} ​   | 
-| Comment jugez-vous la qualité des panélistes ​   | {{ :​webinars:​screenshot_2020-07-20_at_20.50.26.png?​direct&​400|}} ​    | 
-| Comment jugez-vous la qualité de la modération ​  ​| ​ {{ :​webinars:​screenshot_2020-07-20_at_20.53.44.png?​direct&​400|}} ​   | 
-| Comment jugez-vous la qualité du canal de communication ​ |  {{ :​webinars:​screenshot_2020-07-20_at_20.55.14.png?​direct&​400|}} ​   | 
-| Après avoir suivi ce webinaire, qu'​avez-vous trouvé ​ qu'il faudrait **continuer à faire** ​   | organiser un webinaire par mois     | 
-| :::    | yes     | 
-| :::    | Des webinaires de ce genres pour garder l’éveil ​     | 
-| :::    | Rien à signaler ​    | 
-| :::    | les webinaire mensuel ​    | 
-| Après avoir suivi ce webinaire, qu'​avez-vous trouvé ​ qu'il faudrait **Améliorer** ​   | yes     | 
-| :::    | les jours et heures du webinaire ​    | 
-| :::    | - améliorer la communication - envisager l’organisation du webinaire en semaine mais en après midi pour permettre une large audience. Au Cameroun, beaucoup de participants dépendent des connections du bureaux et nous pouvons espérer avoir plus de personnes! | 
-| :::    | Rien à signaler ​    | 
-| :::    | les webinaire mensuel ​    | 
-| :::    | La comm     | 
-| Après avoir suivi ce webinaire, qu'​avez-vous trouvé ​ qu'il faudrait **Arrêter** ​   | no     | 
-| :::    | Arrêter de se focaliser seulement sur le Cameroun. Voir dans quelles mesures nous pouvons rendre les webinaires à l’échelle africaine et de ce fait bénéficier des expériences multinationales. ​    | 
-| :::    | Rien à signaler ​    | 
-| Quel(s) sujet(s) voudriez-vous qu'on aborde lors de nos prochains webinaires ?     | internet exchange point: creation, advantages and perspectives ​    | 
-| :::    | L’apport du digital après la Covid-19. Comment la Covid-19 oblige les entreprises à se réinventer en interne au Cameroun ​ | 
-| :::    | - le monde de l’open source en Afrique: le secteur privé et le gouvernement,​ quelle place la sécurité et l’open source. Le degré d’interconnexion des états ​ | 
-| :::    | Rien à signaler ​    | 
-| :::    | L'IPv6 et l'​internet des objets ​ | 
webinars/cmnogwebinar7.1595267417.txt.gz · Last modified: 2020/07/20 17:50 by willy