User Tools

Site Tools


webinars:cmnogwebinar9:evaluationdetails

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
webinars:cmnogwebinar9:evaluationdetails [2021/06/21 16:25]
willy almost done
webinars:cmnogwebinar9:evaluationdetails [2021/06/21 16:53] (current)
willy
Line 8: Line 8:
  
   * 19 visiteurs uniques le jour du webinaire ont consulté [[https://​youtu.be/​U9VSOsBGF6g | le streaming]] sur Youtube   * 19 visiteurs uniques le jour du webinaire ont consulté [[https://​youtu.be/​U9VSOsBGF6g | le streaming]] sur Youtube
-  * xx participants sur https://​meet.cmnog.cm/​+  * participants sur https://​meet.cmnog.cm/​
  
  
 ==== Tableau Détaillé de l'​Évaluation ==== ==== Tableau Détaillé de l'​Évaluation ====
  
-  * participations+  * participations
  
 ^ Question ​     ^ Resultat ​      ^ ^ Question ​     ^ Resultat ​      ^
-| Souhaitez-vous que nous vous informions lorsqu'​un autre webinaire sera programmé ?     | | +| Souhaitez-vous que nous vous informions lorsqu'​un autre webinaire sera programmé ?     ​| ​{{ :​webinars:​cmnogwebinar9:​web9_informer.png?​direct&​400 |}}
-| Comment avez-vous été informé de la tenue de ce webinaire ?     ​| ​  ​+| Comment avez-vous été informé de la tenue de ce webinaire ?     ​| ​{{ :​webinars:​cmnogwebinar9:​web9_sourceinfo_52.png?​direct&​400 |}}  ​
-| Avez-vous suivi en direct le webinaire ​ ?     ​| ​  ​+| Avez-vous suivi en direct le webinaire ​ ?     ​| ​{{ :​webinars:​cmnogwebinar9:​web9_suividirect.png?​direct&​400 |}}  ​
-| Quel est votre niveau de satisfaction par rapport à ce webinaire ?     ​| ​ +| Quel est votre niveau de satisfaction par rapport à ce webinaire ?     ​| ​{{ :​webinars:​cmnogwebinar9:​web9_satisfaction.png?​direct&​400 |}} 
-| Comment jugez-vous la qualité des présentations ​   |   ​+| Comment jugez-vous la qualité des présentations ​   | {{ :​webinars:​cmnogwebinar9:​web9_qualitepresentation_54sq01.png?​direct&​400 |}}  ​
-| Comment jugez-vous la qualité des panélistes ​   | | +| Comment jugez-vous la qualité des panélistes ​   | {{ :​webinars:​cmnogwebinar9:​web9_qualitepaneliste_54sq01.png?​direct&​400 |}}
-| Comment jugez-vous la qualité de la modération ​  ​| ​ +| Comment jugez-vous la qualité de la modération ​  ​| ​{{ :​webinars:​cmnogwebinar9:​web9_qualitemoderation_54sq03.png?​direct&​400 |}} 
-| Comment jugez-vous la qualité du canal de communication ​ |   ​|+| Comment jugez-vous la qualité du canal de communication ​ | {{ :​webinars:​cmnogwebinar9:​web9_qualitecanalcommunication_54sq04.png?​direct&​400 |}}  ​|
 | Après avoir suivi ce webinaire, qu'​avez-vous trouvé ​ qu'il faudrait **continuer à faire** ​   | Pertinence des informations| | Après avoir suivi ce webinaire, qu'​avez-vous trouvé ​ qu'il faudrait **continuer à faire** ​   | Pertinence des informations|
 | :::    | Ce type d'​evenement ​    | | :::    | Ce type d'​evenement ​    |
webinars/cmnogwebinar9/evaluationdetails.1624292717.txt.gz · Last modified: 2021/06/21 16:25 by willy