Le présent document est préparé, par la Coordination Générale des Opérations (CGO) du CAMIX, en guise d'outil de communication ; au terme du premier semestre de l'année 2026. Il présente, brièvement, (i) l'économie des activités menées, (ii) les challenges rencontrés, (iii) les menaces qui pèsent et (iv) les opportunités qu'ils ont mis en lumière ; avant de se projeter vers (v) les perspectives qui devraient permettre au CAMIX d'intensifier son rayonnement tout au long du second semestre de l'année 2026.
L'année 2026 débute avec une mise à niveau des ressources humaines du CAMIX et une clarification des fiches de certains postes de travail.
Après dix sept (17) mois d'intenses activités, la CGO (Coordination Générale des Opérations) a suffisamment maturée sa Structuration et coordonné les diverses activités vitales et éprouvé les mécanismes (internes et externes) d'approvisionnement en ressources financières pour les besoins du CAMIX. Ce qui se traduit par des propositions de restructuration ; sur le plan statutaire et sur le plan opérationnel.
Une démarche d'amélioration des conditions de travail du Personnel du CAMIX, enclenchée par le a coïncidé
Le CAMIX rôles ont été mise à niveau …
Source : URI
| Tableau du Personnel (20260715) / DRH - CAMIX | ||||
|---|---|---|---|---|
| N° | Noms & Prénoms | Fonction | Type Contrat / Temps de Travail | |
| 1 | ABOKA BAYA Sylvain | Coordinateur Général des Opérations (CGO) | Contrat à Durée Indéterminée (CDI) / Temps Plein | |
| 2 | LOUMOU NONO Jean René | Délégué Général du ComEx (DGC) | Contractuel / Temps Plein | |
| 3 | FINYOM TAMNO Wilfried Kaven | Responsable du Support Technique (RST) | Contrat à Durée Indéterminée (CDI) / Temps Plein | |
| 4 | TETNDOH Stéphane Frederic | Responsable du NOC 1) (RNOC) | Consultant / Temps Partiel | |
| 5 | TUEKAM DEFO Léocadie Laure | Assistante Administrative (AA) | Contrat à Durée Déterminée (CDD) 2) - Temps Plein | |
| Tableau de Distribution (Décembre 2024 à Décembre 2026) des Postes – ComEx du CAMIX | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nom Org Membre | Poste | Représentant Officiel | Observation | |
| 1. | Newtelnet | Président | DG 3) Newtelnet | Vacant | |
| 2. | MTN Cameroon | Vice-président | DG MTN | Occupé | |
| 3. | MATRIX Telecoms | Secrétaire Exécutif | DG MATRIX Telecoms | Occupé | |
| 4. | CAMTEL | Secrétaire Exécutif Adjoint | DG CAMTEL | Occupé | |
| 5. | CAMPOST | Trésorier | DG CAMPOST | Occupé | |
| 6. | Inq. Digital Cameroon | Vice-trésorier | DG Inq. Digital Cameroon | Occupé | |
| 7. | Internet Society Cameroon Chapter | Représentant des Usagers | Président Internet Society Cameroon Chapter | Occupé | |
La spécificité du CAMIX, comme association de droit Camerounais, la positionne sous un type de rapport tutélaire 4) avec deux entités responsables de la régulation des Télécommunications et des TIC au Cameroun :
Cette tutelle est héritée d'une décision ministérielle 5) autorisant le CAMIX (association) à exploiter et développer les infrastructures critiques d'interconnexion construites par l'Etat du Cameroun…
__________________________ ____________ ______________________
| | `--->| | { [CGO] Coordination }
{Association} ____________ { General } _____ \ General Operations /
| CAMIX |--->| Tutelle | | Assembly |---->{ EC} ¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯|¯|¯¯¯¯
'-----v-----' [ | | (GA) | '-v-\ ______|______ | | ____
| ____|_________ \ [NAICT] / '----------' | \-->{EC Delegate} | |-->{TCoC}
| |Internal MLs| | [TRB] | ______v______'--------v--' | | '----'
| '------------' ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ { Committees } | | | ____
|____________ ___________ '-----------' | | \-->{SCoC}
| Cameroon |------------------->| (WGs) | ___|____|__ '----'
{ Peering } { Working } { }
| Community | ____________ | Groups | { Staff }
[(CaPeerCom)]-->{ Community }`¯\ '---------' { }
'-----v-----' | Mailing List | '-------'
| | ------- |
| [ CaPeerCom ]
| '--------------'
|______________________________
|Community |
| [CommunityMeeet (CM)]_____
|Meetings |
|& Events |
| [CameroonPeeringDay (CPD)]
| \_____
| [Public Interest Service (PIS)]
| |
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
#Legend
* SCoC: Strategic Council of CAMIX * EC: Executive Committee
* TCoC: Technical Council of CAMIX * NAICT (ANTIC): National Agency for ICT
* CaPeerCom: CAmeroon PEERing COMmmunity * TRB (ART): Telecommunications Regulatory Board
�
Source : Table of Actual IXP Players on the CAMIX-Dla02 PoP (with contacts & connection date)
| Table of Actual IXP Players on the CAMIX-Dla02 PoP (with contacts & connection date) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #. | Org Player Name | ASNs | IPv4 Prefixes | IPv6 Prefixes | Connection Date | IPv4 Peering Address | IPv6 Peering Address | Switch Port# | Switch Port Capacity | Admin Focal Point Contact | Technical Focal Point Contact | Observation | |
| 1. | CAMIX Route Server | AS37718 | 196.60.7.128/25 | … | 20260616 | 196.60.7.129/25 | … | … | 1G | Stéphane | Wilfried | … | |
| 2. | CAMIX Management | AS328091 | 196.49.38.128/25 | … | 20260616 | 196.60.7.130/25 | … | … | 1G | Sylvain | Wilfried | … | |
| 3. | Inq. Digital Cameroon | AS37672 | 41.216.232.0/22 | … | 20260616 | 196.60.7.131/25 | … | … | 1G | Richard | Cyrille | … | |
| 4. | ST DIGITAL | AS328995 | 102.208.104.0/22, 102.220.16.0/22 | … | 20260616 | 196.60.7.132/25 | … | … | 1G | Jean-Francis | Vivien | … | |
| 5. | Sancfis Cameroun SA (Alink Cameroun) | AS37089 | 41.191.100.0/22 | … | 202607dd | 196.60.7.133/25 | … | … | 1G | Francis | Vivien | Planned site survey! | |
| 6. | MTN Cameroon | AS30992 | 41.205.0.0/19, 129.0.0.0/16, 154.70.96.0/19, 196.202.232.0/21 | 2c0f:f660::/32 | 202607dd | 196.60.7.134/25 | … | … | 10G | Aline Flore | Quddus | Planned site survey! | |
| 7. | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
| 8. | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
| 9. | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
| 10. | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
| 11. | |||||||||||||
Source : Planning 2026 des réunions du TCoC
Source : Matrice des Responsabilités -- Ecosystème IXP
La matrice des responsabilités constitue un document structurel essentiel à la compréhension du CAMIX, à la fois comme association de droit Camerounais et comme Organisme à But Non Lucratif (OBNL) bénéficiant de la décision ministérielle 10), du MINPOSTEL 11)), lui permettant d'assurer la gestion des IXPs construits sur fonds FST 12) 13) (Fond Spécial des Télécommunications). Il s'agit d'un outil capital pour encadrer les interactions présentes au sein du CAMIX et pour conduire les changements/ajustements nécessaires à une meilleure adaptation aux contraintes écosystèmiques. Elle (i) identifie les acteurs de la communauté autour des activités qui engagent le CAMIX, (ii) précise les interactions qui les associent, (iii) définie leurs responsabilités spécifiques et (iv) rappelle le cadre réglementaire, institutionnel et statutaire qui favorise la mutualisation et le partage des infrastructures physiques des télécommunications et interconnexions réseaux au Cameroun.
| Matrice de Responsabilités des Acteurs – CAMIX | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #. | Entité/Acteur | Org(s) Responsable(s) | Responsabilités | Cadre Réglementaire | Contraintes | Observations | |
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
A1. Association
A2. Opérateur d'IXP – CAMIX
A3. Organes Tutélaires (ANTIC, ART, MINPOSTEL)
A4. Membres du CAMIX
A5. Assemblée Générale (AG)
A6. Comité Exécutif (ComEx) + Délégué Général du ComEx
A7. Secrétariat Exécutif (SE)
A8. Personnel du CAMIX
A9. Coordination Générale des Opérations (CGO)
A10. Opérateur de Site Physique d'Hébergement d'IXP
A11. Opérateur des Liaisons d'Interconnexion
A12. Opérateur Internationaux de CDN (Content Delivery Network)
A13. Opérateur Domestique de Service de Caching des Contenus d'un CDN International
A14. Communauté
A15. Conseil Stratégique du CAMIX (SCoC)
A16. Conseil Technique du CAMIX (TCoC)
A17.
[…à mettre à jour]
| Call for Papers Opens | 22-Jun-26 | |
|---|---|---|
| Outline Programme Published | =As Papers Confirmed | |
| Final Deadline for Submissions | 24-Aug-26 | |
| Final Programme Published | 31-Aug-26 | |
| Final Slides Received | 14-Sep-26 | |
| Event start date | 30-Sep-26 | |
| FPAC8 (2027) - Call for Host © | 22-Jun-26 | |
| Final Deadline for Submissions | 24-Aug-26 | |
| Final Selection of Host country | 31-Aug-26 | |
| Announcement (FPAC7 Final day) | 01-Oct-26 | |
Le CM-IXP-Fed est une initiative communautaire dont les objectifs sont les suivants : (i) garantir, par des moyens informels, que le trafic Internet national (domestic au Cameroun) reste confiné aux frontières du pays ; (ii) maintenir la présence active des représentants des acteurs IXP au sein de la communauté technique autour du cmNOG ; (iii) contribuer collectivement à la création d’un environnement national favorable aux interconnexions et au peering (apparaige) ; et ainsi : (iv) partager une expérience commune où cmDOit 14) est une réalité concrète et pratique au quotidien pour les Camerounais…
Le projet CM-IXP-Federation vise à encadrer la mutualisation et l'harmonisation de la gestion des ressources nécessaires à l'extension des Points d'échanges Internet 15) (IXP) localisés à l'intérieur des Frontières du Cameroun…
Nombre d'IXP existants au Cameroun : 04
| Table of IXPs Operated within Cameroon | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | IXP Name | Description | Date of Creation | URIs | City | Country | # of Peers | Estimated Domestic Traffic Volume | Public Interest Services (PIS) Offered | Observation | |
| 1 | CAMIX-Yde01 | The CAMeroon Internet eXchange point (CAMIX), separated PoP located, in Yaounde, within the CAMPOST's Datacenter facility. | 2017080716)17)18)19) | CAMIX Yaounde - PeeringDB https://www.camix.cm / 20)21) / https://www.peeringdb.com/ix/2554 | Yaounde | Cameroon | 10 | 6.51 MB/s | ·GGC (Google Global Cache) Edge Node Cache Service 22) ·Libre SpeedTest 23) ·CRTV National Radio Station 24) ·CRTV Main TV Channel 25) ·… | A blog article to read! 26) | |
| 2 | CAMIX-Dla01 | The CAMeroon Internet eXchange point (CAMIX), separated PoP located, in Douala, within the CAMTEL's Datacenter facility at Bepanda. | 2018060327) | CAMIX Douala - PeeringDB / https://www.camix.cm / https://portal.camix.cm 28) / https://www.peeringdb.com/ix/2541 | Douala | Cameroon | 7 | 70.6 MB/s | ·AANP (Akamai Accelerated Network Partner) Edge Node Cache Service 29) ·DNS Public Recursive Resolver 9.9.9.9 30) ·DNS D-Root Anycast Server instance 31) ·Libre SpeedTest 32) ·CRTV National Radio Station 33) ·Local Instance of Observium 34) ·Local Instance of NextCloud 35) ·Local Instance of NextCloud Talk 36) ·… | ||
| 3 | CAMIX-Dla02 | The CAMeroon Internet eXchange point (CAMIX), separated PoP located, in Douala, within the ST DIGITAL's Datacenter facility. | 20241128 | https://www.camix.cm / Table of Actual IXP Players on the CAMIX-Dla02 PoP (with contacts & connection date) / … | Douala | Cameroon | 3 | … MB/s | · | … | |
| 4 | Douala-IX | DOUALA Internet eXchange (Douala-IX), single PoP located, in Douala, within the ST DIGITAL's Datacenter facility. | 20211210 38) | Douala-IX - PeeringDB https://www.douala-ix.net / https://portal.douala-ix.net/statistics/ixp / https://www.peeringdb.com/ix/3561 | Douala | Cameroon | 5 | 0.23 MB/s | ·Public NTP server ·RIPE ATLAS anchor (id: 7050) ·DNS F-root Node ·Libre SpeedTest Instance ·BGP Looking Glass ·BGP.Tools Route Collector ·AFRINIC DNS Support ·AFRINIC RFC5855 Service · Redmine Instance (FLOSS Project Management Application 39)) | A blog article to read! 40) | |
| 5 | … | … | |||||||||
Les opportunités, menaces, risques et challenges sont présentés dans cette section.
…
Les perspectives de la CGO]] du CAMIX ; pour le compte de la seconde moitié de l'année 2026 sont regroupées dans cette section.
Source : URI
| Tableau de Répartition Salariale (Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin 2026) / DRH - CAMIX | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Prénoms & Noms | Rémunération Mensuelle (en XAF) | Mois Impayés | Observation | |
| 1 | ABOKA BAYA Sylvain | 500000 | Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin 2026 | CDI - Temps Plein / Nombre de mois confirmé ! | |
| 2 | LOUMOU NONO Jean René | 500000 | Contractuel - Temps Plein / Nombre de mois confirmé ! | ||
| 3 | FINYOM TAMNO Wilfried Kaven | 400000 | Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin 2026 | CDI - Temps Plein / Nombre de mois confirmé ! | |
| 4 | TETNDOH Stéphane Frederic | 250000 | Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin 2026 | Consultant - Temps Partiel / Nombre de mois confirmé ! | |
| 5 | TUEKAM DEFO Léocadie Laure | 200000 | Salariée - Temps Plein / Nombre de mois confirmé ! | ||
| TOTAL (XAF) | 6900000 | Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin 2026 | |||
| Masse Salariale41) | 1850000 XAF | ||||
La cause principale des difficultés les plus bloquantes auxquels fait face la Coordination Générale des Opérations (CGO) du CAMIX, depuis le début de l'année 2026, est l'inertie systématiquement appliquée à la quasi-totalité des activités opérationnelles nécessitant l'apposition de la signature de documents administratifs par le Président du CAMIX ;
Les ressources humaines, qui constituent la ressource critique pour une mise en oeuvre optimale de la redynamisation du CAMIX, étant violement éprouvées ; il est cruciale de considérer les actions suivantes et envisager de les traiter avec la diligence qui s'aligne le mieux aux délais et aux ambitions suggérées par l'engagement pris par le leadership (Président et Secrétaire Exécutif) du CAMIX :
La version actuelle des Statuts du CAMIX (version signée 20161206), telle qu'amendée en date du 06 décembre 2016, a fait son temps et nécessite des améliorations. Ce document collecte les propositions d'améliorations ; qui seront soumises à l'Assemblée Générale, en vue d'amender les présents Statuts…
| Revue des Statuts du CAMIX du 06.12.2016 - 20240925 | ||||
|---|---|---|---|---|
| R# | Caractérisation | Description | Observation | |
| R1 | [pouvoir_special_de_representation] | Défaut de clause offrant la possibilité pour un membre (absent), en cas d'indisponibilité, de se faire représenter par un autre membre (présent) ; avec autorisation de disposer de son droit de vote en appliquant des consignes convenues ; | … | |
| R2 | [harmonie_quorum] | Insuffisance ou défaut de clauses harmonisant les conditions (validité : réunion, délibération/vote/décision, etc.) d'application des différents quorum ; | … | |
| R3 | [absence_consecutives_quorum] | Défaut de clause offrant la possibilité pour l'association d'avancer, en cas de blocus lié à la non atteinte du quorum nécessaire à la validité de tenue d'une réunion. Correctif : après une réunion invalidée pour défaut d'atteinte du quorum, la suivante est immédiatement convoquée pour se tenir sans contrainte de quorum, entre 14 jours et un mois après celle invalidée ; | … | |
| R4 | [representation_via_proxy_et_maximum] | Défaut de clause offrant la possibilité pour un membre (absent), en cas d'indisponibilité, de le signaler et de se faire représenter par un autre (proxy) membre présent / nombre maximum de représentations par individu présent ; | … | |
| R5 | [types_membres_permanents] | Dissociation du type unique de membre permanent “représentant des usagers” en deux types de membres permanents : (i) “représentant des utilisateurs de l'Internet” et (ii) “représentant de la Communauté Technique de l'Internet” ; | … | |
| R6 | [descriptions_types_membres_permanents] | Description des deux nouveaux types de membres permanents : (i) “représentant des utilisateurs de l'Internet” et (ii) “représentant de la Communauté Technique de l'Internet” ; | … | |
| R7 | [description_precise_procedure_electorale] | Description précise du mode de scrutin (scrutin de listes) applicable et autres précisions nécessaires ; | … | |
| R8 | [reorganisation_structurelle] | Description d'une nouvelle structure associant au Comité Exécutif, trois blocs de ressources humaines complémentaires, dont : (i) le Conseil Stratégique Permanent, (ii) le Conseil Technique Permanent, et (iii) le Personnel ; tous sous la coordination d'un (iv) Coordinateur Général des Opérations, faisant (à la fois) partie d'office de tous ces blocs, y compris du Comité Exécutif… ; | … | |
| R9 | [Description_nouveaux_blocs_structurels] | Description précise des blocs de rôles : (i) Comité Exécutif, (ii) le Conseil Stratégique Permanent, (iii) le Conseil Technique Permanent, (iv) le Personnel ; (v) le Coordinateur Général des Opérations… ; | … | |
| R10 | [selection_rotative_conseil_executif] | Description d'une méthode de sélection rotative des membres du Comité Exécutif ; suivie d'une procédure d'orientation de la constitution de deux listes, au plus à soumettre au vote… ; | … | |
| R11 | [_services_d-interet_publique_] | Revue de l'Article 5 : Objet, Alinéa 2 – en vue de convenablement nommer les services par la désignation : “Services d'Intérêt Publique”… ; | … | |
| R12 | [_absence_article_11_] | L'article 11 est absent, il va falloir renommer les articles à partir du douzième, afin de rattraper l'erreur… ; | … | |
| R13 | [_delegation_pouvoir_de_signature_] | Revue de l'Article 6 : Pouvoirs, Alinéa 7 – en vue de doter la Coordination Générale des Opérations de moyens efficaces d'agir proportionnellement aux objectifs et prérogatives de la fonction… ; | … | |
| R14 | [_signataire_supplementaire_compte_bancaire_] | Revue de l'Article 8 : Dispositions Financières, Alinéa 4 – en vue de désigner le Coordinateur Général des Opérations comme co-signataire des Comptes Bancaires du CAAMIX ; afin de doter la Coordination Générale des Opérations de moyens efficaces d'agir proportionnellement aux objectifs et prérogatives de la fonction… ; | … | |
| R15 | [_harmonie_article_12-article_19_] | Les articles 12 à 19 contiennent des inconsistences relatives à la dénomination des postes du Comité Exécutif (ComEx), il va falloir harmoniser, afin de rattraper l'erreur… ; | Exemples : Article 12, Alinea 2 et Article 18 – Vice-trésorier ou Trésorier-adjoint ? | |
| R16 | [_._] | … ; | … | |
| R17 | [_._] | … ; | … | |
La seconde moitié de l'année désormais achevée, il est nécessaire d'organiser une réunion du Comité Exécutif du CAMIX, en vue de vider les points ajournés (de l'ordre du jour) au cours de l'AGO de décembre 2025…
La composition actuelle du ComEx du CAMIX tient dans le tableau suivant :
| Tableau de Distribution (Décembre 2024 à Décembre 2026) des Postes – ComEx du CAMIX | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nom Org Membre | Poste | Représentant Officiel | Observation | |
| 1. | Newtelnet | Président | Président Newtelnet | Vacant | |
| 2. | MTN Cameroon | Vice-président | Président MTN | Occupé | |
| 3. | MATRIX Telecoms | Secrétaire Exécutif | Président MATRIX Telecoms | Occupé | |
| 4. | CAMTEL | Secrétaire Exécutif Adjoint | Président CAMTEL | Occupé | |
| 5. | CAMPOST | Trésorier | Président CAMPOST | Occupé | |
| 6. | Inq. Digital Cameroon | Vice-trésorier | Président Inq. Digital Cameroon | Occupé | |
| 7. | Internet Society Cameroon Chapter | Représentant des Usagers | Président Internet Society Cameroon Chapter | Occupé | |
La seconde moitié de l'année désormais achevée ; il est plus qu'urgent d'organiser :
| Tableau des Noms d'Org Membres & Date d'Adhésion – CAMIX Association | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Nom du Membre | Date d'Adhésion | Observation | |
| 1 | CAMTEL | 24 Janvier 2014 | AGC (Assemblée Générale Constitutive) | |
| 2 | CAMPOST | 24 Janvier 2014 | AGC | |
| 3 | MTN Cameroon | 24 Janvier 2014 | AGC | |
| 4 | Orange Cameroun | 24 Janvier 2014 | AGC | |
| 5 | Newtelnet Cameroun SAS. | 20 Octobre 2021 | Date virement bancaire | |
| 6 | MATRIX TELECOMS | 24 Janvier 2014 | AGC | |
| 7 | CREOLINK COMMUNICATION | 24 Janvier 2014 | AGC | |
| 8 | SWECOM PLC. | 08 Mai 2019 | Date émission chèque bancaire | |
| 9 | ST DIGITAL | 23 Juin 2022 | Date virement bancaire | |
| 10 | HTT Telecom (Yoomee) | 24 Janvier 2014 | AGC | |
| 11 | Inq. Digital Cameroon | 21 Avril 2021 | Date virement bancaire | |
| (ex. VODACOM BUSINESS CAMEROON SA) | ||||
| 12 | Infogenie Technologies | 24 Janvier 2014 | AGC | |
| 13 | neXttel | 24 Janvier 2014 | AGC | |
| 14 | Internet Society Cameroon Chapter | 24 Janvier 2014 | AGC | |
| 15 | RMOBILE TELEPHONE | 11 Octobre 2022 | Date virement bancaire cotisation | |
| 16 | ||||
La procédure d'adhésion au CAMIX commence par un courriel adressé à l'addresse newMember@camix.cm ; avec pour objet : “Demande Informations Procedure Adhesion CAMIX”.
Les documents préparés pour la composition du dossier de demande d'adhésion au CAMIX sont ici 43) ou bien là : 44).
Les organisations suivantes ont eu à : (i) exprimer le besoin de devenir membre du CAMIX ou/et (ii) demander la procédure à suivre pour l'adhésion à l'association. Elles sont listées ici, afin qu'un suivi soit effectué ; en vue de leur apporter une assistance suffisante.
N1. Afr-IX Telecom Cameroun
N2. Campass
N3. Alink Cameroun
N4. Une Entreprise de Services Informatique
N5. Un Etablissement Bancaire
N5.
Pour pouvoir répondre à un certain type de demandes d'adhésion qui arrivent au CAMIX et augmenter l'assiète des cotisations ; sachant que ces demandes ne sont pas clairement aadmissibles, en s'appuyant sur la procédure actuelle d'adhésion au CAMIX, il apparaît nécessaire de définir et adopter de nouveaux type de membres du CAMIX.. D'où les potentiels types listés ci-dessous.
T1. Membre sans ASN (Autonomous System Number)
T2. Membre Associé
T3. Membre non FAI (avec ASN)
T4.
T5.
…
La seconde moitié de l'année engagée ; il est plus qu'urgent d'engager :
La seconde moitié de l'année désormais achevée ; il est plus qu'urgent d'organiser :
…
Les perspectives, à court terme – pour la seconde moitée de l'année 2026, détaillées sont consignées dans cette section ; afin de focaliser l'attention sur ce qui doit être fait, tout en en facilitant l'accès à les centralisant sous une forme simplifiée. Cela pourra entrainer un sentiment de redondance ou duplication ; cependant, en attendant de pouvoir déployer une instance autohébergée du gestionnaire libre de tableaux de bord Redmine 45), l'objectif indiqué devrait primer…
| CGO CAMIX - Activités Retenues & Jalons – Juillet à Décembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-CGO-20260715.# | Action | Délai | Responsable | Etat | Observation | |
| T-CGO-20260715.1 | … | day month 2026 | CGO | [] | … | |
| T-CGO-20260715.2 | … | day month 2026 | CGO | [] | … | |
| T-CGO-20260715.3 | … | day month 2026 | CGO | [] | … | |
| T-CGO-20260715.4 | … | day month 2026 | CGO | [] | … | |
| T-CGO-20260715.5 | … | day month 2026 | CGO | [] | … | |
| T-CGO-20260715.6 | … | day month 2026 | CGO | [] | … | |
| T-CGO-20260715.7 | … | day month 2026 | CGO | [] | … | |
| T-CGO-20260715.8 | … | day month 2026 | CGO | [] | ||
| T-CGO-20260715.9 | … | day month 2026 | CGO | [] | … | |
| T-CGO-20260715.10 | … | day month 2026 | CGO | [] | ||
| T-CGO-20260715.11 | … | day month 2026 | CGO | [] | … | |
| T-CGO-20260715.12 | … | day month 2026 | CGO | [] | … | |
| T-CGO-20260715.13 | … | day month 2026 | CGO | [] | … | |
| T-CGO-20260715.14 | … | day month 2026 | CGO | [] | … | |
| T-CGO-20260715.15 | … | day month 2026 | CGO | [] | … | |
| T-CGO-20260715.16 | … | day month 2026 | CGO | [] | … | |
| T-CGO-20260715.17 | … | day month 2026 | CGO | [] | … | |
| T-CGO-20260715.18 | … | day month 2026 | CGO | [] | ||
| T-CGO-20260715.19 | … | day month 2026 | CGO | [] | … | |
| T-CGO-20260715.20 | … | day month 2026 | CGO | [] | ||
| T-CGO-20260715.21 | … | day month 2026 | CGO | [] | … | |
| T-CGO-20260715.22 | … | day month 2026 | CGO | [] | … | |
| T-CGO-20260715.23 | … | day month 2026 | CGO | [] | … | |
| T-CGO-20260715.24 | … | day month 2026 | CGO | [] | … | |
| T-CGO-20260715.25 | … | day month 2026 | CGO | [] | … | |
| T-CGO-20260715.26 | … | day month 2026 | CGO | [] | … | |
En résumé, il est à noter que la Coordination Générale des Opérations (CGO) du CAMIX, est parvenue à tirer son épingle du jeu ; malgré les conditions de travail décourageantes et un environnement parsemé d'obstacles persistants. Les activités phares ont pu être menées, des projets inattendus ont été pris à bras le corps et conduits pour un succès futur ; au même compte que les projets planifiés tels que (i) la refonte du site web et (ii) la mise en production du nouveau PoP d'IXP à Douala. Au-delà des résultats et futurs impacts, la CGO se tourne vers l'avenir, à travers des perspectives (sur la seconde partie de l'année 2026) guidées par la demande communautaire et institutionnelle ; en comptant bien, cette fois-ci, sur l'inestimable soutien du ComEx. …