Rédigé par Sylvain BAYA | |
---|---|
Relecture : Wilfried FINYOM |
Les équipes techniques de MTN NS Cameroon et CAMIX se retrouvent, sur la plateforme Teams (fournie par MTN), pour tenir la réunion de synchronisation sollicitée hier (20240926) ; en vue de finaliser la configuration du lien Point à Point (PtP) via lequel MTN NS Cameroon s'est engagée à fournir le Transit Internet nécessaire au bon fonctionnement des serveurs de cahe des contenus de l'opérateur CDN Cloudflare ; hébergés au sein du PoP CAMIX-Dla01, localisé dans l'infrastructure d'accueil (facility) offerte par Camtel Bépanda à l'IXP CAMIX.
D'abord par Wilfried, ensuite Stéphane et Quddus clarifie l'objectif de faire fonctionner le lien Point à Point (PtP) entre MTN et les serveurs de Cloudflare hébergés au sein du PoP CAMIX-Dla01 ; sise à Camtel Bépanda.
Cloudflare est un service de type CDN (Content Delivery Network) Global ; orienté sécurité en assurant une qualité d'accessibilité presque identique (partout où leurs serveurs de Cache sont présents) pour les contenus web de ses clients.
Les serveurs de Cache du CDN Cloudflare sont installés au PoP CAMIX-Dla01 pour servir tous les membres du CAMIX. Pour le déploiement de Douala, tous les serveurs sont déjà montés dans les Racks, conformément à la configuration recommandée par l'équipe de Cloudflare. Ils sont tous alimentées et fonctionnels. Pour leur approvisionnement, en contenus, MTN NS Cameroon s'est engagé à fournir un lien de transit via un Vlan ; hors-mi le Vlan dédié au Peering.
PoP_CAMIX-Dla01<-->Cache_Cloudflare<-->MTN-NS_CM<-->Internet
Le but de cette réunion est de finaliser l'établissement du lien de transit PtP fourni par MTN ; pour l'accès Internet des serveurs de Cache de données du CDN Cloudflare…
Franck Xavier évoque la nécessité de programmer aussi une séance de travail pour vérifier l'état du lien de peering entre MTN et le Commutateur (Switch) du PoP CAMIX-Dla01 ; sachant que de leur point de vue, des pertes de paquets sont observables. Quddus ajoute que l'équuipe de MTN est disposée à rendre pleinement fonctionnel les liens de Peering aux PoP CAMIX-Dla01 et CAMIX-Yde01 (situé au Datacenter de Campost à Yaoundé). Il va falloir aussi s'occuper, par la suite d'assurer la présence de MTN au troisième PoP hébergé au niveau du datacenter de ST Digital à la zone portuaire de Douala : CAMIX-Dla02…
Les équipes s'accordent sur plsusieurs points ; l'essentiel du travail à faire, pour se rapprocher de l'objectif fixé, est consigné dans le tableau ci-dessous, avec (autant que possible) affectation d'un délai raisonnable, désignation d'un responsable et indication du niveau de progression pour chacune des tâches identifiées.
Tableau de Suivi Déploiement Lien Transit CDN Cloudflare (PoP CAMIX-Dla01) - 20240927 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CAMIX-Tech-ToDo20240927.# | Tâche à Effectuer | Délai | Responsable | Progression | Observation |
CAMIX-Tech-ToDo20240927.1 | Fournir la plage d'adresses IP du lien Point à Point fourni par MTN à configurer en routage statique ou dynamique via BGP. | Lundi 20240930 | MTN : Frank-Xavier | Choix : BGP | |
CAMIX-Tech-ToDo20240927.2 | Configuration d'un Vlan (réseau virtuel) supplémentaire pour porter le traffic de transit (nécessaire pour approvisionnement) des serveurs de Cache de Cloudflare via MTN NS (par liens virtuels agrégés) en mode trunk. | Lundi 20240930 | MTN : Frank-Xavier | Les serveurs du CDN Cloudflare sont installés au PoP CAMIX-Dla01 pour servir tous les membres du CAMIX et le lien de transit est fourni par MTN NS via un Vlan… | |
CAMIX-Tech-ToDo20240927.3 | Préparer et transmettre les schemas d'architecture côté CAMIX et côté MTN | Lundi 20240930 | MTN : Frank-Xavier ; CAMIX : Stéphane | … | |
CAMIX-Tech-ToDo20240927.4 | Disponibiliser des modules SFP (Small Form-Factor Pluggable) capable de transporter le signal optique sur au moins plus de vingt (20) kilomètres de distance. | Lundi 20240930 | CAMIX : Wilfried | Vérifier Disponibilité. Faire demande ; le cas échéant. | |
CAMIX-Tech-ToDo20240927.5 | Remettre en marche le deuxième lien physique de connexion de MTN NS au PoP CAMIX-Dla01 | fin novembre 2024 | CAMIX : Sylvain | Faire une demande à Camtel, pour couvrir ce besoin sur les deux PoPs concernés : CAMIX-Dla01 et CAMIX-Yde01 ; d'ici la date du 18 octobre 2024 | |
CAMIX-Tech-ToDo20240927.6 | Configurations préalables & Tests fonctionnels du lien de Transit via MTN pour approvisionnement des serveurs de Cache Cloudflare au PoP CAMIX-Dla01 | Lundi 20240930 | MTN : Frank-Xavier ; CAMIX : Wilfried | … | |
CAMIX-Tech-ToDo20240927.7 | Mise en Production du lien de Transit via MTN pour approvisionnement des serveurs de Cache Cloudflare au PoP CAMIX-Dla01 | Lundi 20240930 | MTN : Frank-Xavier ; CAMIX : Stéphane | … | |
CAMIX-Tech-ToDo20240927.8 | Rédaction, transmission et archivage du rapport de la présente séance de travail | Samedi 20240928 | CAMIX : Sylvain | … | |
CAMIX-Tech-ToDo20240927.9 | Transmission de l'adresse URI pour participer à la prochaine session synchrone lundi 30 septembre 2024, à partir de 09h30 | Samedi 20240928 | MTN : Quddus | … | |
CAMIX-Tech-ToDo20240927.10 | Prochaine réunion (session synchrone) : lundi 30 septembre 2024, à partir de 09h30 | Lundi 20240930 | MTN, CAMIX | En ligne. Adresse URI attendue… | |
CAMIX-Tech-ToDo20240927.11 | … | … | … : … | … | … |
Après les remerciements de Quddus à tous les participants, la réunion est close d'un commun accord ; avec engagement des deux parties à préparer l'ensemble des éléments qui permettront de maximiser les possibilités d'atteindre les hautes attentes placées sur la réunion programmée pour la date du lundi 30 septembre 2024, à 09h30 UTC +1 (heure de Douala). Le lien d'accès à la réunion en ligne sera fourni par Quddus ; le plus tôt possible, avant la date de cette séance de travail pratique.